Формат использования: DATE_FORMAT(date,'format')
где date- поле БД, 'format' - формат вывода.
как написать формат:
| %M | Month name (January..December) | Имя месяца на английском языке |
| %W | Weekday name (Sunday..Saturday) | День недели на английском |
| %D | Day of the month with English suffix (1st, 2nd, 3rd, etc.) | День месяца на английском |
| %Y | Year, numeric, 4 digits | Год, 1991, 2006 |
| %y | Year, numeric, 2 digits | Год, 91, 06 |
| %X | Year for the week where Sunday is the first day of the week, numeric, 4 digits, used with '%V' | Год для тех, у кого неделя начинается в воскресенье |
| %x | Year for the week, where Monday is the first day of the week, numeric, 4 digits, used with '%v' | Год для тех, у кого неделя начинается в понедельник |
| %a | Abbreviated weekday name (Sun..Sat) | Сокращенный день недели на англ. (Sun..Sat) |
| %d | Day of the month, numeric (00..31) | День месяца, с нулем вначале |
| %e | Day of the month, numeric (0..31) | День месяца, без нуля вначале |
| %m | Month, numeric (01..12) | Месяц, с нулем вначале |
| %c | Month, numeric (1..12) | Месяц, без нуля вначале |
| %b | Abbreviated month name (Jan..Dec) | Месяц на английском |
| %j | Day of year (001..366) | День года (001..366) |
| %H | Hour (00..23) | Час, с нулем вначале |
| %k | Hour (0..23) | Час, без нуля вначале |
| %h | Hour (01..12) | Час в 12-часовой системе, с нулем вначале |
| %I | Hour (01..12) | Час в 12-часовой системе, с нулем вначале |
| %l | Hour (1..12) | Час в 12-часовой системе, без нуля вначале |
| %i | Minutes, numeric (00..59) | Минуты |
| %r | Time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M) | Время в 12-часовой системе |
| %T | Time, 24-hour (hh:mm:ss) | Время в 24-часовой системе |
| %S | Seconds (00..59) | Секунды |
| %s | Seconds (00..59) | Секунды |
| %p | AM or PM | Ночь или день, в английской системе |
| %w | Day of the week (0=Sunday..6=Saturday) | День недели, цифра |
| %U | Week (0..53), where Sunday is the first day of the week | Номер недели с начала года, неделя начинается в воскресенье |
| %u | Week (0..53), where Monday is the first day of the week | Номер недели с начала года, неделя начинается в понедельник |
| %V | Week (1..53), where Sunday is the first day of the week. Used with '%X' | Номер недели |
| %v | Week (1..53), where Monday is the first day of the week. Used with '%x' | Номер недели |
| %% | A literal `%'. |
Пример:
SELECT *,DATE_FORMAT(date_registration,'%d.%m.%Y') as date_reg FROM users
даты будут в следующем формате: 04.09.2007 и будут находиться в поле date_reg, не date_registration (в возвращаемом массиве будет новое поле date_reg)
Последние 10: